Quick Link
Description
Quick Link
Specifications
- Material: Carbon Steel
- Finish: Zinc Plated (Additional Finishes Available)
- Threads: UNC, Metric
| O.L | Wire Dia | |||
|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | mm | mm | WLL(LBS) | Weight (LBS) |
| 3.5 | 19 | 3.5 | 1/8 | 0.013 |
| 4 | 25 | 4 | 3/16 | 0.031 |
| 5 | 32 | 5 | 7/32 | 0.051 |
| 6 | 32 | 6 | 1/4 | 0.066 |
| 7 | 38 | 7 | 1/4 | 0.079 |
| 8 | 38 | 8 | 5/16 | 0.132 |
| 9 | 42 | 9 | 3/8 | 0.22 |
| 10 | 50 | 10 | 3/8 | 0.242 |
| 12 | 64 | 12 | 1/2 | 0.781 |

