Standard Heavy Flange Flat Type
Description
Standard Heavy Flange Flat Type
Specifications
- Process: Forged
- Material: Carbon Steel
- Finish: Self-Colored
| Pipe Size (in) | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | Weight Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1 1/4 | 23/32 | 3/4 | 1/8 | 5/16 | 0.06 |
| 3/8 | 1 1/4 | 27/32 | 15/16 | 1/8 | 3/8 | 0.06 |
| 1/2 | 1 1/2 | 1 | 1 1/8 | 1/8 | 1/2 | 0.09 |
| 3/4 | 1 3/4 | 1 13/64 | 1 3/8 | 5/32 | 21/32 | 0.16 |
| 1 | 2 1/8 | 1 33/64 | 1 11/16 | 1/8 | 5/8 | 0.24 |
| 1 1/4 | 2 1/2 | 1 25/32 | 2 | 1/8 | 3/4 | 0.3 |
| 1 1/2 | 3 | 2 5/32 | 2 3/8 | 1/8 | 3/4 | 0.48 |
| 2 | 3 1/2 | 2 37/64 | 2 7/8 | 5/32 | 27/32 | 0.69 |
| 2 1/2 | 4 1/4 | 3 7/32 | 3 1/2 | 1/4 | 1 | 1.34 |
| 3 | 4 3/4 | 3 55/64 | 4 1/8 | 1/4 | 1 | 1.62 |
| 4 | 5 3/4 | 4 55/64 | 5 1/8 | 5/16 | 1 7/32 | 2.34 |

