Bearing Lock Washer
Description
Bearing Lock Washer
Specifications
- Material: Spring Steel
- Finish: Plain
D1 (in) | D2 (in) | D3 (in) | B1 (in) | B2 (in) | S (in) | T (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.39 | 0.83 | 0.53 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.33 |
0.47 | 0.98 | 0.67 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.41 |
0.59 | 1.1 | 0.83 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.53 |
0.67 | 1.26 | 0.94 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.61 |
0.79 | 1.42 | 1.02 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.73 |
0.98 | 1.65 | 1.26 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.91 |
1.18 | 1.93 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 1.08 |
1.38 | 2.24 | 1.73 | 0.24 | 0.2 | 0.05 | 1.28 |
1.57 | 2.44 | 1.97 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 1.48 |
1.77 | 2.72 | 2.2 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 1.67 |
1.97 | 2.91 | 2.4 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 1.87 |
More Lock Nuts & Washers