Plain Yoke End
Description
Plain Yoke End
Specifications
- Process: Forged
- Material: Carbon Steel
- Finish: Self-Colored, Plated, Black-Oxide
Diameter | L1 (in) | L2 (in) | L3 (in) | L4 (in) | L5 (in) | L6 (in) | L7 (in) | Weight Lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 | 2 | 5/16 | 1 1/32 | 11/32 | 3/4 | 5/16 | 19/32 | 0.18 |
3/8 | 2 1/8 | 3/8 | 1 7/32 | 15/32 | 7/8 | 3/8 | 11/16 | 0.28 |
3/8 | 7 | 3/8 | 1 7/32 | 15/32 | 7/8 | 3/8 | 11/16 | 0.58 |
7/16 | 3 1/2 | 7/16 | 1 7/16 | 1/2 | 1 | 7/16 | 13/16 | 0.45 |
1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 1 5/8 | 9/16 | 1 1/8 | 1/2 | 15/16 | 0.51 |
1/2 | 6 1/2 | 1/2 | 1 5/8 | 9/16 | 1 1/8 | 1/2 | 15/16 | 0.83 |
5/8 | 2 7/8 | 5/8 | 2 1/16 | 11/16 | 1 3/8 | 5/8 | 1 5/32 | 0.76 |
5/8 | 4 3/4 | 5/8 | 2 1/16 | 11/16 | 1 3/8 | 5/8 | 1 5/32 | 1.01 |
3/4 | 3 5/8 | 3/4 | 2 1/2 | 13/16 | 1 5/8 | 3/4 | 1 7/16 | 1.28 |
3/4 | 8 1/4 | 3/4 | 2 1/2 | 13/16 | 1 5/8 | 3/4 | 1 7/16 | 2.09 |
1 | 6 | 1 | 3 1/2 | 1 1/32 | 2 1/8 | 1 | 1 7/8 | 3.4 |
More Yoke Ends and Clevis Ends